10 de noviembre de 2020 | Una mayoría de parlamentarios votó este lunes destituir al presidente Vizcarra, envuelto en escándalos de corrupción. Se agrava la crisis política.
Redacción LID Perú
22 de agosto de 2020 | En la presente nota profundizamos el debate abierto con la UIT-CI y su grupo peruano Uníos, además aclaramos las mentiras que este sector viene deslizando malintencionadamente sobre el supuesto (...)
Cecilia Quiroz
6 de octubre de 2019 | [Desde Perú] El pasado lunes 30 de septiembre, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República de mayoría fujimorista, inaugurando así un nuevo periodo en la crisis orgánica que hoy (...)
José Rojas
24 de junio de 2016 | Las elecciones presidenciales del Perú el 5 de junio dieron como ganador a Pedro Pablo Kuczynski en una elección tan reñida que fue necesario esperar cuatro días para saber quién había sido el (...)
Joe Zapata
11 de junio de 2016 | Keiko Fujimori reconoció el viernes su derrota en las elecciones presidenciales de Perú y dijo que será una firme opositora del futuro gobierno del economista neoliberal Pedro Pablo (...)
La Izquierda Diario // Agencias
9 de junio de 2016 | El exbanquero registra una ventaja sobre Fujimori de solo el 0,22%, que representan 41.069 votos.
7 de junio de 2016 | Con el 95,5 por ciento de los votos contabilizados, Kuczynski obtenía un 50,14 por ciento y Fujimori un 49,86 por ciento, con una diferencia de unos 47.286 (...)
6 de junio de 2016 | Con el 92% de las mesas escrutadas Kuczynski aventaja por poco más de un punto a Keioko Fujimori, en el balotaje peruano entre dos candidatos de derecha.
5 de junio de 2016 | Sin datos oficiales, el conteo rápido de las principales encuestadoras reportan un virtual empate técnico entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, con una leve ventaja para éste (...)
Eduardo Molina
5 de junio de 2016 | Hoy se salda en Perú la Segunda Vuelta de las elecciones presidenciales. Pero para hacer un análisis al respecto hay que contextualizar e ir algunos años (...)
Martín Paolucci
5 de junio de 2016 | Explorá los perfiles de los candidatos y los resultados de las últimas encuestas en este gráfico interactivo.
5 de junio de 2016 | En el balotaje por la presidencia del país se enfrentan Keiko Fujimori, la hija del ex presidente, y Pedro Pablo Kuczynski, ex funcionario del Banco Mundial. Las últimas encuestan señalan un (...)
1ro de junio de 2016 | El 5 de junio se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú entre Keiko Fujimori y el neoliberal Kuczynski. La centroizquierda del Frente Amplio llama a votar por este (...)
13 de abril de 2016 | Los resultados del domingo fueron muy bien recibidos por la clase dominante peruana, con una inmediata subida de la Bolsa. Pasan al balotage dos candidatos que defienden el programa económico (...)
9 de abril de 2016 | Keiko Fujimori lidera las encuestas para las presidenciales del próximo domingo, pero lejos de evitar el balotaje. Disputan por el segundo lugar la centroizquierda y un candidato de la (...)
18 de marzo de 2016 | Las elecciones generales que se llevarán a cabo el 10 de abril se ven sacudidas por un levantamiento regional de toda la población del Departamento de Ucayali con epicentro en la capital (...)
Jacinto Quispe*